Бонета Купец ВХНо-2,4
Характеристика | Значение |
---|---|
Холодообеспечение | Встроенное |
Наименование | Бонета Купец ВХНо-2,4 |
Код завода | 4.325.004-04 |
Марка | Купец |
Глубина выкладки | 205 мм |
Размеры (ДхГхВ), мм | 2545х1015х995 |
Площадь выкладки (м2) | 1,94 |
Полезный объем выкладки (м) | 0,4 |
Температурный режим (C°) | -18 |
Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 44,6 |
Компрессор | Tecumseh |
Контроллер | Carel, Evco, Danfoss |
Характеристики
Характеристика | Значение |
Наименование | Бонета Купец ВХНо-2,4 |
Температура окружающей среды | +12…+35 |
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,94 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Способ оттаивания | ТЭН |
Напряжение | 220 В |
Номинальный ток, A | 7,1 |
Номинальная мощность ламп, Вт | - |
Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 2545х1015х995 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1480х1160х1170 |
Нетто, не более кг | 210 |
Брутто, не более кг | 260 |
Стоимость товара актуальна на 11.12.2014. Конечная стоимость товара зависит от курса валют и экономической составляющей. Просьба узнавать стоимость товара по телефону или обращении.
Задать вопрос
Ваше Имя: | |
Ваш E-mail: | Ваш телефон: |
Ваш вопрос: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Введите код, указанный на картинке: | |